Panel Sandwich
FORMATO (mm) | NÚCLEO (mm) | CHAPA (mm)(x2) | ACABADOS |
---|---|---|---|
2000 X 1000 | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BL / BR / PL |
2000 X 1000 | 8 / 14 / 18 | 1 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
2300 X 1000 | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
3000 X 1250 | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BL / BR / PL |
3000 X 1250 | 8 / 14 / 18 | 1 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
Panel Sandwich Ranurado
FORMATO (mm) | MODELO | NÚCLEO (mm) | CHAPA (mm)(x2) | ACABADOS |
---|---|---|---|---|
2000 X 1000 | A / B / C | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BL / BR / PL |
2000 X 1000 | A / B / C | 8 / 14 / 18 | 1 | RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
2300 X 1000 | A / B | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
3000 X 1250 | A | 8 / 14 / 18 | 1 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
Panel Fenólico
FORMATO (mm) | NÚCLEO (mm) | CHAPA (mm)(x2) | ACABADOS |
---|---|---|---|
2000 X 1000 | 18 | 1 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
3000 X 1250 | 18 | 1 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
Panel Fenólico Ranurado
FORMATO (mm) | MODELO | NÚCLEO (mm) | CHAPA (mm)(x2) | ACABADOS |
---|---|---|---|---|
2000 X 1000 | A | 18 | 1 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
Follow a manual added linkSemipanel Sandwich
Semipanel Sandwich
FORMATO (mm) | NÚCLEO (mm) | CHAPA (mm)(x2) | ACABADOS |
---|---|---|---|
2000 X 1000 | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BLANCO / BRONCE / PLATA |
2000 X 1000 | 8 / 14 / 18 | 1 | RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
3000 X 1250 | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BLANCO / BRONCE / PLATA |
3000 X 1250 | 8 / 14 / 18 | 1 | RAL ESTÁNDAR / MADERAS |

SEDE CENTRAL – ZARAGOZA
Pol. Pitarco II C/A Parcela 12
50450 Muel (Zaragoza)
Telf.:976 140 740 – Fax.:976 140 746
DELEGACIÓN DE VITORIA
Pol. Betoño C/Capelamendi 16-18
01013 Vitoria
Telf.:945 283 533 – Fax.:945 279 437