Chapa lisa
| FORMATO | ESPESOR | ACABADOS |
|---|---|---|
| 2000 X 1000 | 0,8 | BL / BR / PL |
| 2000 X 1000 | 1 / 1,2 / 1,5 | BL / BR / PL / ral estándar / maderas |
| 3000 X 1250 | 1 / 1,2 1,5 | BL / BR / PL / ral estándar / maderas |
| 2000 X 1000 | 1,5 | blanco termolacado |
| 3000 X 1250 | 1,5 | blanco termolacado |
Gama de acabados
A veces, un pequeño detalle puede marcar una enorme diferencia. Acabados brillantes o mate, los tonos pastel, colores metalizados y anodizados o imitaciones madera.
