PANEL SANDWICH
| FORMATO (MM) | NÚCLEO (MM) | CHAPA (MM)(X2) | ACABADOS |
|---|---|---|---|
| 2000 X 1000 | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BL / BR / PL |
| 2000 X 1000 | 8 / 14 / 18 | 1 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
| 2300 X 1000 | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |
| 3000 X 1250 | 8 / 14 / 18 | 0,8 | BL / BR / PL |
| 3000 X 1250 | 8 / 14 / 18 | 1 | BL / BR / PL / RAL ESTÁNDAR / MADERAS |


